Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится. Мы хотим, чтобы каждый пациент доверял нам, поэтому в клинике вы видите, что платите за эффективный результат
Прайс
Консультативные приемы
Консультация терапевта | 1200 |
Повторная консультация терапевта | 1000 |
Консультация кардиолога | 1500 |
Повторная консультация кардиолога | 1300 |
Консультация пульмонолога | 1400 |
Повторная консультация пульмонолога | 1200 |
Консультация эндокринолога | 1200 |
Повторная консультация эндокринолога | 1000 |
Консультация гастроэнтеролога | 1200 |
Консультация гастроэнтеролога, кмн | 1500 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 1000 |
Повторная консультация гастроэнтеролога, кмн | 1300 |
Консультация невролога | 1200 |
Повторная консультация невролога | 1000 |
Консультация ЛОР врача | 1200 |
Повторная консультация ЛОР врача | 1000 |
Консультация гинеколога | 1200 |
Повторная консультация гинеколога | 1000 |
Консультация уролога | 1200 |
Повторная консультация уролога | 1000 |
Консультация уролога, кмн | 1400 |
Повторная консультация уролога, кмн | 1200 |
Консультация хирурга | 1200 |
Повторная консультация хирурга | 1000 |
Повторная консультация хирурга, кмн | 1200 |
Консультация хирурга, кмн | 1400 |
Консультация травматолога-ортопеда | 1400 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1200 |
Консультация дерматовенеролога | 1200 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 1000 |
Консультация ревматолога | 1400 |
Повторная консультация ревматолога | 1200 |
Консультация офтальмолога | 1200 |
Повторная консультация офтальмолога | 1000 |
Диагностические манипуляции гинеколога, уролога
Взятие мазка | 220 |
Мазок для микроскопического исследования степени чистоты влагалищного содержимого | 400 |
Мазок на онкоцитологию | 480 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma urealyticym) | 550 |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 550 |
Микоплазмоз (Micoplasma hominis) | 550 |
Гарднереллез(Gadnerella vaginalis) | 550 |
Гоноррея (Neisseria gonorroeae) | 550 |
Трихомониаз (Тrichomonas vaginalis) | 550 |
Герпетическая инфекция (Herpes symp.v.I-II) | 550 |
Кандида (Candida albicans) | 500 |
Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | 790 |
Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) | 550 |
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Humanpapillomavirus, HPV) 21 типа (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 3000 |
Цитомегаловирус | 650 |
Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 850 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2500 |
Кольпоскопия | 1800 |
Введение тампона | 250 |
Лечение низкочастотным ультразвуком/ НУЗ/ 1 сеанс | 550 |
Криодеструкция шейки матки | 3500 |
Мазок для исследования нативного сока простаты | 300 |
Удаление кондиллом на аппарате Сургитрон с гистологическим исследованием | 2000 |
Манипуляции офтальмолога
Тонометрия по Маклакову | 400 |
Офтальмотонометрия (бесконтактная) | 350 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
Удаление инородного тела роговицы | 800 |
Манипуляции в процедурном кабинете
Неврологические блокады без стоимости препарата - 1 процедура | 750 |
Внутримышечные инъекции (без стоимости препарата) - 1 процедура | 250 |
Внутривенное вливание (без стоимости препарата) - 1 процедура | 450 |
Внутривенное вливание со стоимостью раствора (глюкоза, физ. раствор) - 1 процедура | 550 |
Внутривенное вливание (без стоимости раствора) с внутривенным введением | 600 |
Внутривенное вливание (со стоимостью раствора) с внутривенным введением | 700 |
Комплексное лечение 1 категории сложности | 40 |
Комплексное лечение 2 категории сложности | 120 |
Комплексное лечение 3 категории сложности | 130 |
Комплексное лечение 4 категории сложности | 190 |
Комплексное лечение 5 категории сложности | 250 |
Комплексное лечение 6 категории сложности | 50 |
Комплексное лечение 7 категории сложности | 20 |
Массаж
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 350 |
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) | 500 |
Массаж шеи | 500 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 550 |
Массаж верхней конечности | 400 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 550 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 400 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 350 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 350 |
Массаж кисти и предплечья | 350 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка) | 750 |
Массаж спины (от 8 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей-включая пояснично-крестцовую область) | 1000 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 400 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 550 |
Массаж спины и поясничной области (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 1000 |
Массаж области позвоночника ( задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 1000 |
Массаж нижней конечности | 450 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 700 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 450 |
Общий массаж взрослых | 2600 |
Массаж спины | 1000 |
Массаж нижних конечностей (голень, бедро, коленный сустав с 2-х сторон) | 800 |
Массаж поясничного отдела (поясница, крестцовая область, ягодицы, бедро) | 800 |
Массаж шейно-грудного отдела (шея, области передней и задней поверхности грудной клетки) | 800 |
Массаж шейно-грудного отдела (шея, области передней и задней поверхности грудной клетки) и верхних конечностей | 1200 |
Массаж области позвоночника (шея, спина, пояснично-крестцовая область до нижней ягодичной складки) | 1000 |
Массаж области позвоночника (шея, спина, пояснично-крестцовая область до нижней ягодичной складки) и нижних конечностей | 1400 |
Массаж области позвоночника (шея, спина, пояснично-крестцовая область до нижней ягодичной складки) и верхних конечностей | 1400 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) и нижних конечностей | 1000 |
Наценка при массаже у пациента массой свыше 100 кг. | 670 |
Диагностические и лечебные манипуляции оториноларинголога
Удаление серной пробки (1 ухо) | 700 |
Удаление инородного тела наружного уха | 850 |
Вскрытие фурункула наружного уха | 950 |
Вскрытие гематомы ушной раковины | 950 |
Продувание слуховой трубы по Полицеру 1 сеанс | 400 |
Промывание аттика через канюлю | 600 |
Сухой туалет уха | 450 |
Влажный туалет уха | 600 |
Пневмомассаж 1 уха | 500 |
Туалет полости носа | 500 |
Удаление инородного тела носа | 1300 |
Лечение по методу Претца 1 сеанс | 1000 |
Риноцитограмма | 600 |
Вскрытие фурункула носа | 950 |
Заливка в нос | 200 |
Удаление инородного тела глотки | 1100 |
Вскрытие гнойных кист миндалин | 850 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
Промывание лакун небных миндалин антисептическим раствором через канюлю | 900 |
Аппликация слизистой оболочки глотки и небных миндалин лекарственными препаратами 1 сеанс | 500 |
Лечение тонзиллита на аппарате Тонзиллор 1 сеанс | 800 |
Лечение фарингита на аппарате Тонзиллор 1 сеанс | 800 |
Вакуумгидротерапия тонзиллита 1 сеанс | 700 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ щитовидной железы с определением кровотока | 800 |
УЗИ молочных желез с определением кровотока | 900 |
УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки | 1000 |
УЗИ предстательной железы с использованием ректального датчика (почки, предстательная железа, исследование остаточной мочи) | 900 |
УЗИ коленных суставов | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов | 900 |
УЗИ локтевых суставов | 900 |
УЗИ голеностопных суставов | 900 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 900 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 900 |
УЗИ мягких тканей | 750 |
УЗИ органов мошонки | 750 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 750 |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1000 |
УЗИ при беременности 1 триместр | 1000 |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 650 |
УЗИ гинекологическое контрольное (трансвагинальное) | 700 |
УЗИ гинекологическое-контроль фолликулогенеза | 500 |
УЗИ кистей и лучезапястных суставов | 900 |
УЗИ плевральной полости | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 750 |
Функциональные методы исследования
Эходопплеркардиография с определением кровотока | 1500 |
Электрокардиография | 500 |
Электрокардиография без описания | 250 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000 |
Холтеровское мониторирование АД | 2000 |
Расшифровка электрокардиограммы | 250 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Комплексное исследование (брахиоцефальное исследование + транскраниальное исследование) | 1900 |
Лабораторная диагностика
Забор крови | 120 |
ОБЩИЙ Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) | 450 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*)+Ретикулоциты (Reticulocytes) | 680 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови*) + ретикулоцитулы, время свертывания, время кровотечения) | 840 |
Группа крови и резус фактор | 380 |
Скорость свертывания крови | 80 |
Время кровотечения | 80 |
Микрореакция | 150 |
Общий анализ мочи | 300 |
Микроскопия осадка в моче по Нечипоренко | 250 |
Бактериологическое исследование мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 500 |
Анализ кала на кишечную группу | 500 |
Анализ кала на яйца глистов | 500 |
Анализ кала на дисбактериоз | 1700 |
Кровь на брюшной тиф | 500 |
Исследование на рото, норо, астровирусы методом ПЦР | 800 |
Биохимические исследования
Глюкоза | 150 |
Тест толерантности к глюкозе | 630 |
Гликемическй профиль | 370 |
Гликозилированный гемоглобин | 350 |
Общий белок | 150 |
Альбумин в сыворотке | 170 |
Креатинин крови | 150 |
Мочевина | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Билирубин общий | 150 |
Общий холестерин | 160 |
Холестерин-ЛПВП | 160 |
Холестерин-ЛПНП | 150 |
Триглицериды | 150 |
Липидный спектр стандартный | 570 |
Амилаза | 170 |
Амилаза панкреатическая | 200 |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 260 |
АлАТ | 150 |
АсАТ | 150 |
Гамма ГТ | 150 |
Креатинкиназа | 200 |
ЛДГ | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Гормоны
ХГЧ | 320 |
Пролактин | 300 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 320 |
Тестостерон общий | 340 |
Свободный тестостерон | 740 |
Прогестерон | 320 |
Гомоцистеин | 1160 |
Эстрадиол | 320 |
ДГЭА-С | 320 |
Остеокальцин | 620 |
АТ-МАГ | 570 |
Андростендион | 950 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280 |
Церулоплазмин | 560 |
17-ОН прогестерон | 410 |
Фибриноген | 170 |
Тироксин свободный FT4 | 280 |
Тироксин общий ТT4 | 290 |
Трийодтиронин свободный FT3 | 280 |
Трийодтиронин общий ТT3 | 290 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 370 |
Антитела к ТПО | 350 |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1220 |
Кортизол | 320 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 400 |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 510 |
С-пептид | 350 |
Инсулин | 430 |
11 HOMA Оценка инсулинорезистентности | 610 |
Катехоламины | 1890 |
АКТГ | 550 |
Секс связывающий глобулин (ГСПГ) | 400 |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1200 |
Онкомаркеры
ПСА общий | 400 |
ПСА свободный | 370 |
АФП (альфа-фетопротеин) | 350 |
РЭА (Кишечник, легкие) | 470 |
Тиреоглобулин | 550 |
СА 15-3 (Молочная железа) | 510 |
СА-125 (Яичники) | 470 |
СА 19-9 (Поджелудочная железа) | 510 |
СА 242 (Кишечник, поджелудочная железа) | 750 |
Кальцитонин | 790 |
Серотонин (сыворотка крови) | 1840 |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 890 |
Прокальцитонин | 1580 |
Маркеры инфекционных заболеваний
HBsAg антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) | 250 |
A-HCV IgG антитела класса IgM, IgG к вирусу гепатита С | 340 |
HBeAg антиген вируса гепатита В | 440 |
A-Hbe антитела к антигену вируса гепатита В | 410 |
A-HBs антитела к антигену вируса гепатита В | 470 |
A-HBcor Ag антитела класса IgM, IgG к HBcor антигену (гепатит В) суммарно | 400 |
Вирус гепатита В, определение ДНК (качественное (HВV-DNA) | 420 |
Вирус гепатита С, определение РНК (качественное (HCV-RNA) | 575 |
Вирус гепатитна В (количественное) ДНК (HВV-DNA) | 2730 |
Токсоплазмоз антитела класса IgG | 340 |
Токсоплазмоз антитела класса IgM | 440 |
Цитомегаловирус антитела класса IgG | 340 |
Цитомегаловирус антитела IgМ | 440 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1-2 типа | 360 |
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1-2 типа | 380 |
Краснуха антитела класса IgG | 360 |
Краснуха антитела класса IgM | 440 |
Anti-H.pylori антитела класса IgG | 350 |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 260 |
Сифилис антитела классов IgM/ IgG | 320 |
ВИЧ | 250 |
Маркеры анемий
Железо | 150 |
Латентная железосвязывающая способность | 150 |
ОЖСС | 270 |
Трансферрин | 430 |
Ферритин | 420 |
Гемостаз
Протромбиновое время + МНО | 260 |
Тромбиновое время | 190 |
D-димер | 890 |
АЧТВ | 140 |
Электролиты
Кальций | 150 |
Кальций ионизированный | 340 |
Калий, натрий, хлор | 230 |
Магний | 180 |
Фосфор | 150 |
Пробоподготовка (Микроэлементы) | 660 |
Цинк (сыворотка) | 230 |
Селен (Se) (сыворотка) | 230 |
Марганец (сыворотка) | 220 |
ИФА исследования
Антитела Описторхи IgG | 690 |
Антитела класса IgG к антигенам эхинококка | 690 |
Антитела лямблии суммарные | 580 |
Антитела токсокары IgG | 410 |
Антитела аскариды IgG | 720 |
Антитела к двуспиральной ДНК IgG | 540 |
Антитела к нуклеосомам | 990 |
Антиядерные антитела | 400 |
ENA | 990 |
Антитела к виментину | 1330 |
Ревматоидный фактор IgA | 300 |
Ревматоидный фактор IgM | 300 |
Тропонин | 500 |
Антистрептолизин О | 270 |
С-реактивный белок | 250 |
Эпштейн – Барра вирус, IgG | 550 |
Эпштейн – Барра вирус, IgМ | 550 |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 440 |
Иммуноглобулины
Общий IgE | 370 |
Витамины
25-ОН витамин D | 1600 |
Витамин В 12 | 585 |
Активный витамин В12 | 500 |
Фолиевая кислота (Витамин В9) | 510 |
Прочее
Синдром Жильбера (ген UGT1A1) | 4540 |
Посев отделяемого из зева на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1000 |
Посев отделяемого из носа на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1000 |
Посев отделяемого из носа на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1000 |
Посев на дифтерийную палочку из зева | 580 |
Посев на дифтерийную палочку из носа | 580 |
Посев на стафилококк из зева | 500 |
Посев на стафилококк из носа | 500 |
Взятие мазка | 220 |